2019年1-6月各市专利申请情况(单位:件) | ||||||||
地区 | 发明 | 同比增长(%) | 实用新型 | 同比增长(%) | 外观设计 | 同比增长(%) | 合计 | 同比增长(%) |
深圳 | 37724 | 18.31? | 50494 | 12.32? | 29011 | 13.62? | 117229 | 14.51? |
广州 | 22271 | -5.12? | 37913 | -3.28? | 24263 | 20.70? | 84447 | 2.02? |
东莞 | 9283 | -27.03? | 20253 | -37.21? | 8180 | 12.64? | 37716 | -27.80? |
佛山 | 7688 | -51.91? | 18845 | -4.19? | 11049 | 25.40? | 37582 | -15.49? |
中山 | 2779 | -33.72? | 8751 | -17.89? | 9390 | -4.82? | 20920 | -15.36? |
珠海 | 5930 | 25.24? | 6655 | 0.08? | 1656 | 26.22? | 14241 | 12.16? |
惠州 | 2388 | -9.48? | 5412 | 0.00? | 2378 | 47.34? | 10178 | 5.32? |
江门 | 1071 | -17.81? | 4025 | -21.69? | 4015 | 49.87? | 9111 | -0.12? |
汕头 | 472 | -15.86? | 1867 | 1.36? | 6620 | 21.71? | 8959 | 14.24? |
揭阳 | 208 | -22.10? | 1168 | 28.78? | 2827 | 26.04? | 4203 | 23.00? |
潮州 | 142 | -23.66? | 546 | 10.75? | 3234 | 17.43? | 3922 | 14.24? |
肇庆 | 878 | 0.11? | 1749 | -10.67? | 738 | -29.98? | 3365 | -13.47? |
湛江 | 408 | -26.09? | 1138 | -46.90? | 972 | -13.29? | 2518 | -34.01? |
阳江 | 107 | -4.46? | 655 | 17.59? | 1368 | 7.55? | 2130 | 9.74? |
清远 | 369 | -49.73? | 1216 | -33.66? | 380 | 8.88? | 1965 | -32.61? |
韶关 | 370 | 30.28? | 1202 | -14.51? | 392 | -66.58? | 1964 | -31.40? |
河源 | 244 | 12.96? | 1277 | -13.36? | 430 | 3.37? | 1951 | -7.36? |
梅州 | 151 | 24.79? | 1190 | 27.27? | 607 | 21.64? | 1948 | 25.27? |
茂名 | 300 | -20.63? | 837 | -27.47? | 714 | -44.26? | 1851 | -34.20? |
汕尾 | 232 | -6.83? | 1007 | 20.60? | 591 | 17.50? | 1830 | 15.31? |
云浮 | 153 | 8.51? | 486 | 14.89? | 350 | 52.17? | 989 | 24.56? |
修正 | 6 | -45.45? | 19 | -45.71? | 36 | 38.46? | 61 | -15.28? |
合计 | 93174 | -8.32? | 166705 | -7.35? | 109201 | 14.30? | 369080 | -2.13? |
2019年1-6月各市专利授权情况(单位:件)
地区
发明
同比增长(%)
实用新型
同比增长(%)
外观设计
同比增长(%)
合计
同比增长(%)
深圳
13889
28.12?
41006
5.53?
24824
18.54?
79719
12.85?
广州
6404
18.24?
26388
19.45?
16636
33.61?
49428
23.70?
东莞
4207
15.74?
19573
-8.12?
7329
14.18?
31109
-0.79?
佛山
2597
0.50?
18091
18.51?
8619
12.53?
29307
14.89?
中山
907
2.49?
7664
5.39?
7938
-8.33?
16509
-1.83?
珠海
1786
13.11?
6086
15.29?
1319
18.72?
9191
15.33?
惠州
880
21.55?
4547
1.22?
1721
-21.09?
7148
-3.37?
汕头
202
-5.16?
1474
-0.94?
5328
13.39?
7004
9.44?
江门
400
15.27?
3427
7.36?
2458
13.32?
6285
10.11?
潮州
55
89.66?
330
-10.57?
2569
18.11?
2954
14.81?
揭阳
38
-2.56?
570
7.95?
1991
22.15?
2599
18.30?
肇庆
183
50.00?
1343
16.08?
491
-13.25?
2017
9.32?
韶关
100
36.99?
1195
84.41?
671
-4.69?
1966
37.96?
湛江
121
27.37?
917
-18.92?
720
-35.54?
1758
-24.97?
河源
53
3.92?
1211
66.35?
408
24.39?
1672
51.04?
清远
104
0.97?
1136
-1.56?
372
30.07?
1612
4.47?
阳江
18
-43.75?
428
25.51?
954
-23.25?
1400
-13.37?
梅州
39
39.29?
773
33.51?
440
14.58?
1252
26.34?
汕尾
55
41.03?
691
-5.34?
465
37.57?
1211
9.39?
茂名
52
-5.45?
476
-11.36?
559
-18.16?
1087
-14.75?
云浮
22
-29.03?
296
-33.03?
296
5.71?
614
-18.46?
修正
8
0.00?
25
8.70?
17
-26.09?
50
-7.41?
合计
32120
19.28?
137647
7.87?
86125
13.25?
255892
10.98?
Copyright ? 2016 Guangdong Ip Protection Association Limited All Rights Reserved.版权所有:Ag亚游集团手机客户端|HOME 粤ICP备16006945号 2017300546518